深市龙虎榜个股买入卖出及上榜原因数据榜单|2019年05月14日
云掌数据 深市龙虎榜数据榜单 为您提供全面的深市龙虎榜数据以便您随时查询龙虎榜上榜个股。
2019年05月14日上榜个股:深圳华强,*ST地矿,中润资源,广州浪奇,贵州轮胎,青岛双星,丰乐种业,丰乐种业,丰乐种业,美利云,银泰资源,*ST中绒,*ST神城B,朗科科技,亚光科技,亚光科技,科融环境,派生科技,巴安水务,吴通控股,详细龙虎榜上榜个股如下:
股票名称/代码 | 股票解读 | 上榜日 | 龙虎榜净买入 | 龙虎榜买入额 | 龙虎榜卖出额 | 龙虎榜成交额 | 市场总成交额 | 上榜原因 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
深圳华强/000062 | 2家机构买入,成功率46.85% | 2019-05-14 | 13049150.61 | 40092345.6 | 27043194.99 | 67135540.59 | 140060000 | 日涨幅偏离值达到7%的前五只证券 |
*ST地矿/000409 | 主力做T,成功率51.11% | 2019-05-14 | -7809459.87 | 32216193.97 | 40025653.84 | 72241847.81 | 163230000 | 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达到12%的ST证券、*ST证券和未完成股改证券 |
中润资源/000506 | 买一主买,成功率74.21% | 2019-05-14 | 26403991.59 | 37990620.59 | 11586629 | 49577249.59 | 107510000 | 日涨幅偏离值达到7%的前五只证券 |
广州浪奇/000523 | 1家机构买入,成功率48.57% | 2019-05-14 | 13243437.76 | 28513749.56 | 15270311.8 | 43784061.36 | 164730000 | 日涨幅偏离值达到7%的前五只证券 |
贵州轮胎/000589 | 实力游资卖出,成功率44.89% | 2019-05-14 | -41744083.96 | 69760673.3 | 111504757.26 | 181265430.56 | 1293170000 | 日换手率达到20%的前五只证券 |
青岛双星/000599 | 实力游资卖出,成功率29.61% | 2019-05-14 | -14473188.08 | 8828783 | 23301971.08 | 32130754.08 | 177160000 | 日跌幅偏离值达到7%的前五只证券 |
丰乐种业/000713 | 实力游资买入,成功率35.38% | 2019-05-14 | 41255346.62 | 131795508.11 | 90540161.49 | 222335669.6 | 1245290000 | 日涨幅偏离值达到7%的前五只证券 |
丰乐种业/000713 | 实力游资买入,成功率35.38% | 2019-05-14 | 84089055.3 | 192168528.17 | 108079472.87 | 300248001.04 | 1915920000 | 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达到20%的证券 |
丰乐种业/000713 | 实力游资买入,成功率35.38% | 2019-05-14 | 41255346.62 | 131795508.11 | 90540161.49 | 222335669.6 | 1245290000 | 日换手率达到20%的前五只证券 |
美利云/000815 | 主力做T,成功率60.26% | 2019-05-14 | 4309400.97000001 | 62791423.83 | 58482022.86 | 121273446.69 | 757450000 | 日振幅值达到15%的前五只证券 |
银泰资源/000975 | 4家机构买入,成功率46.07% | 2019-05-14 | 6883438.87 | 51597783.99 | 44714345.12 | 96312129.11 | 218050000 | 日涨幅偏离值达到7%的前五只证券 |
*ST中绒/000982 | 主力做T,成功率28.14% | 2019-05-14 | -257651 | 6466359 | 6724010 | 13190369 | 32270000 | 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达到12%的ST证券、*ST证券和未完成股改证券 |
*ST神城B/200018 | 卖一主卖,成功率19.09% | 2019-05-14 | -413665.62 | 527706.66 | 941372.28 | 1469078.94 | 1220000 | 连续三个交易日内,跌幅偏离值累计达到12%的ST证券、*ST证券 |
朗科科技/300042 | 实力游资买入,成功率43.11% | 2019-05-14 | 10674182.5 | 72520747 | 61846564.5 | 134367311.5 | 475130000 | 日涨幅偏离值达到7%的前五只证券 |
亚光科技/300123 | 卖一主卖,成功率41.52% | 2019-05-14 | -30014196.93 | 88108047.96 | 118122244.89 | 206230292.85 | 1515490000 | 日振幅值达到15%的前五只证券 |
亚光科技/300123 | 卖一主卖,成功率41.52% | 2019-05-14 | -30014196.93 | 88108047.96 | 118122244.89 | 206230292.85 | 1515490000 | 日换手率达到20%的前五只证券 |
科融环境/300152 | 主力做T,成功率30.67% | 2019-05-14 | -2858489.15 | 28468409 | 31326898.15 | 59795307.15 | 605180000 | 日跌幅偏离值达到7%的前五只证券 |
派生科技/300176 | 买一主买,成功率44.56% | 2019-05-14 | 56959566 | 92618670 | 35659104 | 128277774 | 433720000 | 日涨幅偏离值达到7%的前五只证券 |
巴安水务/300262 | 卖一主卖,成功率28.33% | 2019-05-14 | -27255008.7 | 21700214 | 48955222.7 | 70655436.7 | 159110000 | 日跌幅偏离值达到7%的前五只证券 |
吴通控股/300292 | 上海资金买入,成功率51.72% | 2019-05-14 | 62889273.27 | 176806127.88 | 113916854.61 | 290722982.49 | 1780150000 | 日涨幅偏离值达到7%的前五只证券 |
本文由云掌机器人写稿生成(本次写稿共耗时0.18秒),文中龙虎榜数据榜单数据截止至2019-05-14 16:30:02
(更多精彩内容,关注火币网公众号(ID:yzcjapp),或者点击这里下载云掌财经App)
“云掌财经”的新闻页面文章、图片、音频、视频等稿件均为自媒体人、第三方机构发布或转载。如稿件涉及版权等问题,请与
我们联系删除或处理,客服邮箱kf@www.henhaozhuanapp.com,稿件内容仅为传递更多信息之目的,不代表本网观点,亦不代表本网站赞同
其观点或证实其内容的真实性。
汇聚全方位的综合财经新闻、财经资讯和金融市场资讯, 提供全天候7×24小时的全球股市行情及全球金融市场动态。
最近内容
-
央广网第二届“最值得投资者信任的上市公司”网络盘点 今日启动
国内经济 · 16分钟前
-
【趋势研报】大盘进入震荡区间,突破急需量能配合
研报 · 19分钟前
-
【云掌财经早报】2019/12/13星期五
焦点新闻 · 2小时前
-
【趋势研报】大盘小碎步向上,后续仍有上行空间
研报 · 1天前
-
【云掌财经早报】2019/12/12星期四
焦点新闻 · 1天前
热门文章
使用“扫一扫”即可将网页分享至朋友圈。