深市龙虎榜个股买入卖出及上榜原因数据榜单|2019年05月07日
云掌数据 深市龙虎榜数据榜单 为您提供全面的深市龙虎榜数据以便您随时查询龙虎榜上榜个股。
2019年05月07日上榜个股:华仁药业,坚瑞沃能,瑞普生物,晨光生物,科融环境,科融环境,纳川股份,德威新材,天翔环境,天翔环境,天和防务,科隆股份,昆仑万维,维宏股份,维宏股份,和仁科技,汇金科技,激智科技,大烨智能,迪普科技,详细龙虎榜上榜个股如下:
股票名称/代码 | 股票解读 | 上榜日 | 龙虎榜净买入 | 龙虎榜买入额 | 龙虎榜卖出额 | 龙虎榜成交额 | 市场总成交额 | 上榜原因 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
华仁药业/300110 | 实力游资买入,成功率48.74% | 2019-05-07 | 80338816.94 | 130972061.4 | 50633244.46 | 181605305.86 | 540560000 | 日涨幅偏离值达到7%的前五只证券 |
坚瑞沃能/300116 | 浙江资金买入,成功率47.55% | 2019-05-07 | 43059512.05 | 71065835 | 28006322.95 | 99072157.95 | 329130000 | 日涨幅偏离值达到7%的前五只证券 |
瑞普生物/300119 | 实力游资买入,成功率21.53% | 2019-05-07 | 55210496.64 | 128930482.29 | 73719985.65 | 202650467.94 | 365160000 | 日涨幅偏离值达到7%的前五只证券 |
晨光生物/300138 | 主力做T,成功率49.02% | 2019-05-07 | -31503385.49 | 36346289 | 67849674.49 | 104195963.49 | 541130000 | 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达到20%的证券 |
科融环境/300152 | 实力游资买入,成功率51.24% | 2019-05-07 | 6868056.27 | 71998748.02 | 65130691.75 | 137129439.77 | 539130000 | 日涨幅偏离值达到7%的前五只证券 |
科融环境/300152 | 主力做T,成功率46.84% | 2019-05-07 | 24916777.95 | 107996594.1 | 83079816.15 | 191076410.25 | 1069000000 | 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达到20%的证券 |
纳川股份/300198 | 卖一主卖,成功率30.27% | 2019-05-07 | -29613878.4 | 37534848.4 | 67148726.8 | 104683575.2 | 291560000 | 日振幅值达到15%的前五只证券 |
德威新材/300325 | 1家机构买入,成功率49.42% | 2019-05-07 | -12063766.84 | 39228836.5 | 51292603.34 | 90521439.84 | 553760000 | 日振幅值达到15%的前五只证券 |
天翔环境/300362 | 实力游资卖出,成功率19.04% | 2019-05-07 | 1497224 | 3845676 | 2348452 | 6194128 | 14170000 | 日跌幅偏离值达到7%的前五只证券 |
天翔环境/300362 | 实力游资卖出,成功率12.31% | 2019-05-07 | 1112217 | 4625461 | 3513244 | 8138705 | 28720000 | 连续三个交易日内,跌幅偏离值累计达到20%的证券 |
天和防务/300397 | 实力游资卖出,成功率41.19% | 2019-05-07 | -65399536.67 | 61279136.55 | 126678673.22 | 187957809.77 | 338110000 | 日跌幅偏离值达到7%的前五只证券 |
科隆股份/300405 | 浙江资金买入,成功率41.16% | 2019-05-07 | 12157488.09 | 58856023.39 | 46698535.3 | 105554558.69 | 451430000 | 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达到20%的证券 |
昆仑万维/300418 | 主力做T,成功率49.91% | 2019-05-07 | -2293643.76000001 | 102847819.35 | 105141463.11 | 207989282.46 | 750790000 | 日涨幅偏离值达到7%的前五只证券 |
维宏股份/300508 | 主力做T,成功率42.42% | 2019-05-07 | -3357968.6 | 14726854.6 | 18084823.2 | 32811677.8 | 216500000 | 日振幅值达到15%的前五只证券 |
维宏股份/300508 | 主力做T,成功率24.20% | 2019-05-07 | 5493261.8 | 36905039.62 | 31411777.82 | 68316817.44 | 569670000 | 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达到20%的证券 |
和仁科技/300550 | 1家机构卖出,成功率44.00% | 2019-05-07 | -11636368 | 10451252 | 22087620 | 32538872 | 43480000 | 日跌幅偏离值达到7%的前五只证券 |
汇金科技/300561 | 浙江资金买入,成功率61.04% | 2019-05-07 | 12968940.79 | 28218874.85 | 15249934.06 | 43468808.91 | 313560000 | 日换手率达到20%的前五只证券 |
激智科技/300566 | 西藏自治区资金卖出,成功率45.51% | 2019-05-07 | 10167695.49 | 16515940.7 | 6348245.21 | 22864185.91 | 111130000 | 日跌幅偏离值达到7%的前五只证券 |
大烨智能/300670 | 实力游资卖出,成功率37.11% | 2019-05-07 | -2011615.08 | 5392446 | 7404061.08 | 12796507.08 | 61080000 | 日跌幅偏离值达到7%的前五只证券 |
迪普科技/300768 | 实力游资买入,成功率26.19% | 2019-05-07 | 1037289.06999999 | 41246135.66 | 40208846.59 | 81454982.25 | 508890000 | 日换手率达到20%的前五只证券 |
本文由云掌机器人写稿生成(本次写稿共耗时0.60秒),文中龙虎榜数据榜单数据截止至2019-05-07 16:30:11
(更多精彩内容,关注火币网公众号(ID:yzcjapp),或者点击这里下载云掌财经App)
“云掌财经”的新闻页面文章、图片、音频、视频等稿件均为自媒体人、第三方机构发布或转载。如稿件涉及版权等问题,请与
我们联系删除或处理,客服邮箱kf@www.henhaozhuanapp.com,稿件内容仅为传递更多信息之目的,不代表本网观点,亦不代表本网站赞同
其观点或证实其内容的真实性。
汇聚全方位的综合财经新闻、财经资讯和金融市场资讯, 提供全天候7×24小时的全球股市行情及全球金融市场动态。
最近内容
-
【趋势研报】北向资金持续流入,反弹有望延续
研报 · 1小时前
-
【云掌财经早报】2019/12/06星期五
焦点新闻 · 2小时前
-
【趋势研报】磨底阶段,静待拐点出现
研报 · 1天前
-
【云掌财经早报】2019/12/05星期四
焦点新闻 · 1天前
-
【趋势研报】大盘探底回升,技术形态空转多
研报 · 2天前
热门文章
使用“扫一扫”即可将网页分享至朋友圈。