散户参与最多个股排行|2019年05月07日
云掌数据2019年05月07日散户资金参与最多个股排行:
散户参与最多的个股是中兴通讯(000063),主力参与金额为-27418.9,散户净流入占比为5.15%。
代码 | 名称 | 最新价 | 今日涨跌幅 | 今日主力净流入 | 今日超大单净流入 | 今日大单净流入 | 今日中单净流入 | 今日小单净流入 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
净额 | 净占比 | 净额 | 净占比 | 净额 | 净占比 | 净额 | 净占比 | 净额 | 净占比 | ||||
000063 | 中兴通讯 | 29.01 | 0.24% | -27418.9 | -6.41% | -22422 | -5.24% | -4996.9 | -1.17% | 5371.4 | 1.26% | 22047.5 | 5.15% |
600030 | 中信证券 | 20.75 | 0.05% | -50392.5 | -11.59% | -53921.4 | -12.40% | 3528.83 | 0.81% | 29234.3 | 6.72% | 21158.3 | 4.86% |
002157 | 正邦科技 | 18.53 | -7.81% | -31651.1 | -12.95% | -23460.5 | -9.60% | -8190.56 | -3.35% | 13008.3 | 5.32% | 18642.8 | 7.63% |
601318 | 中国平安 | 81.17 | -0.04% | -36348.5 | -4.68% | -32941.1 | -4.24% | -3407.42 | -0.44% | 23579.9 | 3.04% | 12768.7 | 1.64% |
002470 | 金正大 | 4.7 | -9.96% | -21398.9 | -31.67% | -22485.4 | -33.28% | 1086.52 | 1.61% | 8668.89 | 12.83% | 12730 | 18.84% |
600352 | 浙江龙盛 | 19.19 | 1.32% | -25271.3 | -7.45% | -25213.3 | -7.43% | -58.03 | -0.02% | 12662.1 | 3.73% | 12609.2 | 3.72% |
000725 | 京东方A | 3.38 | 1.81% | -12294.4 | -7.65% | -5866.88 | -3.65% | -6427.48 | -4.00% | 345.98 | 0.22% | 11948.4 | 7.43% |
002458 | 益生股份 | 24.05 | -7.46% | -14137.6 | -12.54% | -8217.9 | -7.29% | -5919.74 | -5.25% | 2192.64 | 1.94% | 11945 | 10.59% |
002234 | 民和股份 | 34.33 | -9.99% | -17402.1 | -13.64% | -10300.6 | -8.07% | -7101.52 | -5.57% | 5514.87 | 4.32% | 11887.2 | 9.32% |
000876 | 新希望 | 16.15 | -5.39% | -18143.3 | -9.91% | -10516.4 | -5.74% | -7626.86 | -4.17% | 6768.23 | 3.70% | 11375 | 6.21% |
本文由云掌机器人KS001写稿生成(本次写稿共耗时0秒),文中沪深股市大盘资金流向成交分布数据截止至2019-05-07 17:00:22
(更多精彩内容,关注火币网公众号(ID:yzcjapp),或者点击这里下载云掌财经App)
“云掌财经”的新闻页面文章、图片、音频、视频等稿件均为自媒体人、第三方机构发布或转载。如稿件涉及版权等问题,请与
我们联系删除或处理,客服邮箱kf@www.henhaozhuanapp.com,稿件内容仅为传递更多信息之目的,不代表本网观点,亦不代表本网站赞同
其观点或证实其内容的真实性。
汇聚全方位的综合财经新闻、财经资讯和金融市场资讯, 提供全天候7×24小时的全球股市行情及全球金融市场动态。
最近内容
-
央广网第二届“最值得投资者信任的上市公司”网络盘点 今日启动
国内经济 · 1天前
-
【趋势研报】大盘进入震荡区间,突破急需量能配合
研报 · 1天前
-
【云掌财经早报】2019/12/13星期五
焦点新闻 · 1天前
-
【趋势研报】大盘小碎步向上,后续仍有上行空间
研报 · 2天前
-
【云掌财经早报】2019/12/12星期四
焦点新闻 · 2天前
使用“扫一扫”即可将网页分享至朋友圈。